0 грн
Оформить заказСамовывоз из магазина
Нова пошта
Оплата
Обмен/возврат
Гарантия
Самовывоз из магазина
Нова пошта
Оплата
Обмен/возврат
Гарантия
Сплит-система • монтаж: настенный • помещение 52 м² • мощность охлаждения: 5,28 кВт • мощность обогрева: 5,42 кВт • ионизация: -
Изысканную внешность кондиционера LEBERG Freya UA подчеркивает декоративная вставка уникального цвета Pearl grey «перламутровый серый».
Также дизайн внутреннего блока дополняет скрытый LED-дисплей с приятной белой индикацией.
В серии кондиционеров LEBERG Freya реализованы основные потребительские функции. Кондиционер может работать в 4-х режимах работы: охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение.
Теплообменники наружного и внутреннего блоков покрыты гидрофильной пленкой, которая препятствует коррозии.
Во время перепадов тока в электросети возможно аварийное отключение кондиционера. С помощью функции авторестарт при повторном запуске кондиционера будут сохранены все предыдущие настройки пользователя.
Также в кондиционере LEBERG FreyaUA есть возможность выбора различных режимов работы, таких как, например, ночной режим, турбо режим, отключение по таймеру.
С помощью функции Magic Swing пользователь может выбрать оптимальное направление воздушного потока.
Технические характеристики: | |||
---|---|---|---|
Электропитание | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
Охлаждение | Мощность охлаждения | Вт | 5280 |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1640 | |
Номинальный ток | А | 7,6 | |
Энергоэффективность EER (класс) | Вт/Вт | 3,23 | |
Обогрев | Мощность обогрева | Вт | 5420 |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1500 | |
Номинальный ток | А | 7 | |
Энергоэффективность COP (класс) | Вт/Вт | 3,61 | |
Влагоудаление | л/ч | 2,7 | |
Максимальная потребляемая мощность | Вт | 2130 | |
Максимальный потребляемый ток | А | 9,9 | |
Затраты воздуха внутреннего блока (тепло/холод) | А | 800/800 | |
Уровень шума внутреннего блока (В/С/Н) | дБ | 32/26/20 | |
Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 910×294×206 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 979×372×292 | |
Масса нетто/брутто | кг | 10/13 | |
Уровень шума внешнего блока | дБ | 53 | |
Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 817×553×300 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 858×585×321 | |
Масса нетто/брутто | кг | 32,5/35 | |
Компрессор | RECHI | ||
Масса хладагента/Тип | грамм | R410A/930 | |
"Случные трубы для хладагента" | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 6,35/12,7 (1/4"/1/2") |
Максимальная длинна магистрали | м | 20 | |
Максимальный перепад высот | м | 10 | |
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) | Внутренний блок (охлаждение/нагрев) | °С | 17 ~32/0 ~ 30 |
Внешний блок (охлаждение/нагрев) | °С | 17 ~ 43/-7 ~ 24 |
Нет отзывов об этом товаре.