0 грн
Оформить заказСамовывоз из магазина
Нова пошта
Оплата
Обмен/возврат
Гарантия
Самовывоз из магазина
Нова пошта
Оплата
Обмен/возврат
Гарантия
Сплит-система • монтаж: настенный • помещение 35 м² • мощность охлаждения: 3,52 кВт • мощность обогрева: 3,7 кВт • ионизация: -
Изысканную внешность кондиционера LEBERG Freya UA подчеркивает декоративная вставка уникального цвета Pearl grey «перламутровый серый».
Также дизайн внутреннего блока дополняет скрытый LED-дисплей с приятной белой индикацией.
В серии кондиционеров LEBERG Freya реализованы основные потребительские функции. Кондиционер может работать в 4-х режимах работы: охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение.
Теплообменники наружного и внутреннего блоков покрыты гидрофильной пленкой, которая препятствует коррозии.
Во время перепадов тока в электросети возможно аварийное отключение кондиционера. С помощью функции авторестарт при повторном запуске кондиционера будут сохранены все предыдущие настройки пользователя.
Также в кондиционере LEBERG FreyaUA есть возможность выбора различных режимов работы, таких как, например, ночной режим, турбо режим, отключение по таймеру.
С помощью функции Magic Swing пользователь может выбрать оптимальное направление воздушного потока.
Технические характеристики: | |||
---|---|---|---|
Электропитание | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
Охлаждение | Мощность охлаждения | Вт | 3520 |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1100 | |
Номинальный ток | А | 5,1 | |
Энергоэффективность EER (класс) | Вт/Вт | 3,21 | |
Обогрев | Мощность обогрева | Вт | 3700 |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1020 | |
Номинальный ток | А | 4,7 | |
Энергоэффективность COP (класс) | Вт/Вт | 3,62 | |
Влагоудаление | л/ч | 1,2 | |
Максимальная потребляемая мощность | Вт | 1430 | |
Максимальный потребляемый ток | А | 6,6 | |
Затраты воздуха внутреннего блока (тепло/холод) | А | 500/500 | |
Уровень шума внутреннего блока (В/С/Н) | дБ | 31/25/19 | |
Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 777×250×201 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 850×320×275 | |
Масса нетто/брутто | кг | 8/10 | |
Уровень шума внешнего блока | дБ | 52 | |
Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 754×552×300 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 798×575×321 | |
Масса нетто/брутто | кг | 26/29 | |
Компрессор | RECHI | ||
Масса хладагента/Тип | грамм | R410A/530 | |
"Случные трубы для хладагента" | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 6,35/9,52 (1/4"/3/8") |
Максимальная длинна магистрали | м | 15 | |
Максимальный перепад высот | м | 8 | |
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) | Внутренний блок (охлаждение/нагрев) | °С | 17 ~32/0 ~ 30 |
Внешний блок (охлаждение/нагрев) | °С | 17 ~ 43/-7 ~ 24 |
Нет отзывов об этом товаре.