24/7 без вихідних
Кондиціонер Tosot Hansol Winter Inverter R32 GL-09ZS
24/7 без вихідних

Спліт-система • Інверторний компресор • монтаж: настінний • приміщення 25 м? • потужність охолодження: 2,7 кВт • потужність обігріву: 2,8 кВт •
Tosot Hansol Winter Inverter R32 GL-09ZS
Побутовий тепловий насос серії HANSOL R32 – це нове покоління моделі HANSOL, що добре зарекомендувала себе, – тепер з сучасним енергоефективним еко-фреоном R32.
Завдяки сучасному інверторному компресору підвищеної продуктивності в сукупності з функціями захисту від зледеніння зовнішнього блоку, кондиціонери серії HANSOL R32 здатні не тільки охолоджувати, але й прогріти приміщення навіть у великі морози для комфорту для всієї комфорту і комфорту.
Традиційно HANSOL R32 — це ідеальне рішення для альтернативного опалення в зимову пору року за низьких температур зовнішнього повітря, а також для ефективного енергозберігаючого охолодження за максимально спекотної погоди.
Характеристики:
- Високоефективний екологічний холодоагент R32
- Wi-Fi модуль
- I Feel
- Режим "Комфортного сну"
- Контроль напряму повітряного потоку
- Кнопка режиму "TURBO"
- Ширококутні жалюзі для об'ємного потоку повітря
- Технологія інверторного керування
- Теплий старт
- Блокування кнопок на пульті Д/В
- Таймер
- Дисплей відображення поточного часу
- Функція запам'ятовування поточних установок
- "Вольт-контроль" система низьковольтного старту
- Система самодіагностики
- Знімна панель, що миється
- Світлодіодний дисплей
- Низькотемпературний старт
- Система автоматичного самоочищення
- Технологія "Інтелектуального розморожування"
- Технологія осушення повітря без зниження температури
- Світлодіодне відображення поточних режимів роботи
- Генератор іонів-фільтр Active Plasma Ion (API)
Побутовий тепловий насос серії Hansol R32:
Модель | GL-09ZS | GL-12ZS | GL-18ZS | GL-24ZS | ||
Продуктивність | холод | кВт | 2.70 (0.45-3.50) | 3.50 (0.70-4.00) | 5.20 (1.26-6.60) | 7.00 (1.93-8.85) |
тепло | кВт | 2.80 (0.45-4.20) | 3.67 (0.80-4.50) | 5.30 (1.12-6.80) | 7.40 (1.80-10.63) | |
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | |||||
Номінальна споживана потужність | холод | кВт | 0.82 (0.16 -1.40) | 1.09 (0.12-1.45) | 1.53 (0.15-2.45) | 1.90 (0.40-3.10) |
тепло | кВт | 0.76 (0,20-1.50) | 0.99 (0.12-1.50) | 1.41 (0.16-2.60) | 1.90 (0.45-3.75) | |
Сезонна енергоефективність | SEER | 6.8 (A++) | 7.0 (A++) | 7.0 (A++) | 6.5 (A++) | |
SCOP | 5.1 (A+++) | 5.1 (A+++) | 5.1 (A+++) | 5.1 (A+++) | ||
Повітропродуктивність | м?/год | 290/330/380/430/460/490/560 | 390/420/450/490/560/620/680 | 470/520/570/610/650/720/800 | 750/850/900/950/1000/1100/1250 | |
Рівень шуму | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 24/26/29/32/35/37/41 | 26/28/30/32/35/38/42 | 31/34/35/38/41/43/45 | 33/36/37/39/42/45/48 |
нар. | дБ(А) | 50 | 52 | 57 | 57 | |
Тип холодоагенту | R32 | |||||
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | вн. | мм | 790X275X200 | 845X289X209 | 970X300X224 | 1078X325X246 |
нар. | мм | 782X540X320 | 848X596X320 | 965X700X396 | 965X700X396 | |
Маса | вн. | кг | 9.0 | 10.5 | 13.5 | 16.5 |
нар. | кг | 27.5 | 31 | 45 | 53.5 | |
Тип компресора | роторний | |||||
Осушення | л/год | 0.8 | 1,40 | 1.8 | 2.4 | |
Температурний діапазон роботи | холод | °С | -15 … +43 | |||
тепло | -25 … +24 | |||||
Маса холодоагенту | кг | 0.55 | 0.70 | 1.00 | 1.70 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4? | 6,38/1/4? | 6,38/1/4? | 6,38/1/4? | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,53/3/8? | 9,53/3/8? | 12,7/1/2? | 15,88/5/8? | |
Максимальний перепад висоти магістралі | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Максимальна довжина магістралі | 15 | 20 | 25 | 25 | ||
Відстань між кріпленням | 510 | 540 | 560 | 560 |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.