24/7 без вихідних
Кондиціонер Tosot Expert Inverter R32 GB-12VP
24/7 без вихідних

• Спліт-система • Інверторний компресор • монтаж: настінний • приміщення 30 м? • потужність охолодження: 3,2 кВт • потужність обігріву: 3,4 кВт • іонізація: +
Tosot Expert Inverter R32 GB-12VP
Спліт система EXPERT INVERTER оснащена інверторним компресором з технологією G10, який працює на ультрасучасному екологічно безпечному та більш енергоефективному фреоні R32, гарантуючи ефективну роботу та економію електроенергії. Надійність, легкість в управлінні, економічність - все це про спліт систему останнього покоління серії EXPERT INVERTER.
EXPERT INVERTER — це кондиціонери, що об'єднали в собі найсучасніші новації у сфері кондиціювання повітря.
Характеристики:
- Wi-Fi модуль
- Високоефективний екологічний холодоагент R32
- I Feel
- Режим "Комфортного сну"
- Контроль напряму повітряного потоку
- Кнопка режиму "TURBO"
- Ширококутні жалюзі для об'ємного потоку повітря
- Технологія інверторного керування
- Теплий старт
- Блокування кнопок на пульті Д/В
- Таймер
- Дисплей відображення поточного часу
- Функція запам'ятовування поточних установок
- "Вольт-контроль" система низьковольтного старту
- Система самодіагностики
- Знімна панель, що миється
- Світлодіодний дисплей
- Низькотемпературний старт
- Система автоматичного самоочищення
- Технологія "Інтелектуального розморожування"
- Технологія осушення повітря без зниження температури
- Світлодіодне відображення поточних режимів роботи
- Генератор іонів-фільтр Active Plasma Ion (API)
Спліт система EXPERT INVERTER
Модель | GB-07VP | GB-09VP | GB-12VP | GB-18VP | GB-24VP | ||
Продуктивність | холод | кВт | 2.20 (0.50-2.40) | 2.50 (0.50-3.35) | 3.20 (0.60-3.60) | 4.60 (0.65-5.20) | 6.16 (1.80-6.40) |
тепло | кВт | 2.30 (0.50-2.80) | 2.80 (0.50-3.50) | 3.40 (0.60-4.40) | 5.20 (0.70-5.40) | 6.45 (1.60-6.60) | |
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||
Номінальна потужність | холод | кВт | 0.69 (0.16-0.95) | 0.78 (0.16-1.40) | 0.99 (0.16-1.40) | 1.43 (0.16-1.70) | 1.76 (0.16-2.50) |
тепло | кВт | 0.64 (0.20-1.00) | 0.78 (0.20-1.50) | 0.94 (0.20-1.50) | 1.40 (0.20-1.60) | 1.86 (0.20-2.60) | |
Сезонна | SEER | 5.1 (A) | 6.1 (A++) | 6.1 (A++) | 6.1 (A++) | 6.1 (A++) | |
енергоефективність | SCOP | 3.8 (A) | 4.0 (A+) | 4.0 (A+) | 4.0 (A+) | 4.0 (A+) | |
Повітропродуктивність | м?/год | 300/430/500/550 | 300/430/500/550 | 290/410/480/550 | 520/610/720/850 | 520/610/720/850 | |
Рівень шуму | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 23/25/27/37 | 24/28/35/37 | 25/28/34/37 | 28/34/40/45 | 30/34/40/45 |
нар. блок | дБ(А) | 49 | 52 | 52 | 54 | 57 | |
Тип холодоагенту | R410A | R32 | |||||
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | вн. блок | мм | 773X250X185 | 773X250X185 | 773X250X185 | 970X300X225 | 970X300X225 |
нар. блок | мм | 720X428X310 | 782X540X320 | 842X596X320 | 848X596X320 | 955X700X396 | |
Маса | вн. блок | кг | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 13.5 | 13.5 |
нар. блок | кг | 21.5 | 29 | 31 | 31 | 46 | |
Тип компресора | роторний | ||||||
Осушення | л/год | 0.60 | 0.80 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | |
Температурний | холод | °С | -15 … +43 | ||||
тепло | -15 … +24 | ||||||
Маса холодоагенту | кг | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.77 | 1.30 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4? | 6,38/1/4? | 6,38/1/4? | 6,38/1/4? | 6,38/1/4? | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,53/3/8? | 9,53/3/8? | 9,53/3/8? | 9,53/3/8? | 15,88/5/8? | |
Максимальний перепад висоти магістралі | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Максимальна довжина магістралі | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | ||
Відстань між кріпленням | 440 | 510 | 540 | 540 | 560 |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.