24/7 без вихідних
Кондиціонер Leberg Freya LBS-FRA26UA/LBU-LBS-FRA26UA
24/7 без вихідних

Спліт-система • монтаж: настінний • приміщення 70 м? • потужність охолодження: 7,03 кВт • потужність обігріву: 7,2 кВт • іонізація: -
Leberg Freya LBS-FRA26UA/LBU-FRA26UA
Вишукана зовнішність кондиціонера LEBERG Freya UA підкреслює декоративна вставка унікального кольору Pearl grey «перламутровий сірий».
Також дизайн внутрішнього блоку доповнює прихований LED-дисплей із приємною білою індикацією.
У серії кондиціонерів LEBERG Freya реалізовано основні споживчі функції. Кондиціонер може працювати в 4-х режимах роботи: охолодження, обігрів, вентиляція та осушення.
Теплообмінники зовнішнього та внутрішнього блоків покриті гідрофільною плівкою, яка перешкоджає корозії.
Під час перепадів струму в електромережі можливе аварійне вимкнення кондиціонера. За допомогою функції авторестарт при повторному запуску кондиціонера буде збережено всі попередні налаштування користувача.
Також у кондиціонері LEBERG FreyaUA є можливість вибору різних режимів роботи, таких як, наприклад, нічний режим, турбо режим, відключення за таймером.
За допомогою функції Magic Swing користувач може вибрати оптимальний напрямок повітряного потоку.
Технічні характеристики: | |||
---|---|---|---|
Електроживлення | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
Охолодження | Потужність охолодження | Вт | 7030 |
Номінальна споживана потужність | Вт | 2180 | |
Номінальний струм | А | 10,1 | |
Енергоефективність EER (клас) | Вт/Вт | 3,22 | |
Обігрів | Потужність обігріву | Вт | 7200 |
Номінальна споживана потужність | Вт | 1985 | |
Номінальний струм | А | 9,2 | |
Енергоефективність COP (клас) | Вт/Вт | 3,63 | |
Вологовидалення | л/год | 2,7 | |
Максимальна споживана потужність | Вт | 2830 | |
Максимальний споживаний струм | А | 13,1 | |
Витрати повітря внутрішнього блоку (тепло/холод) | А | 850/850 | |
Рівень шуму внутрішнього блоку (В/С/Н) | дБ | 32/26/20 | |
Внутрішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 910x294x206 |
Розміри в упаковці (Д*В*Г) | мм | 979x372x292 | |
Маса нетто/брутто | кг | 10,5/13 | |
Рівень шуму зовнішнього блоку | дБ | 55 | |
Зовнішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 886x605x357 |
Розміри в упаковці (Д*В*Г) | мм | 930x635x380 | |
Маса нетто/брутто | кг | 43/46 | |
Компресор | HITACHI | ||
Маса холодоагенту/Тип | грам | R410A/1300 | |
"Случні труби для холодоагенту" | Рідина / Газ | мм (дюйм) | 6,35/15,9 (1/4"/5/8") |
Максимальна довжина магістралі | м | 20 | |
Максимальний перепад висот | м | 10 | |
Діапазон робочих температур (охолодження/обігрів) | Внутрішній блок (охолодження/нагрів) | °С | 17 ~32/0 ~ 30 |
Зовнішній блок (охолодження/нагрів) | °С | 17 ~ 43/-7 ~ 24 |
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.