24/7 без вихідних
Apple iPhone 13 Pro 512GB Gold UA
24/7 без вихідних

Екран: 6,1" | OLED | 2532x1170 | вбудована пам'ять: 512 ГБ | оперативна пам'ять: 6 ГБ | процесор: Apple A15 Bionic | ОС: Apple iOS 15 | акумулятор: 3095 мАч (несъемный) | 120 градусів, надширококутна + 12 (f/2.8, телефото) Мп | Nano-SIM |
iPhone 13 Pro
Грандіозний апгрейд системи камер Pro
Максимум деталей при макрозйомці
Відмінні знімки при слабкому освітленні. Нічний режим
Режим «Кіноефект» робить з вашого відео справжнє кіно
Дисплей Super Retina XDR із технологією ProMotion. Вище яскравість. І вища якість відгуку
A15 Bionic – найшвидший чіп для iPhone
До 28 годин відтворення відео
iPhone 13 Pro Max працює від акумулятора довше за iPhone 13 Pro.
- До 2,5 годин довше працює без підзарядки iPhone 13 Pro Max*
- До 1,5 години довше працює без підзарядки iPhone 13 Pro*
А із зарядним пристроєм MagSafe** вони заряджатимуться ще швидше.
Панель Ceramic Shield радикально підвищує міцність
Крім того, пристрій захищений від води, бризок та пилу.
Комплект постачання
iPhone Кабель USB-C/Lightning
Порівняння моделей
iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 Pro |
Ширококутна | Ширококутна |
Надширококутна | Надширококутна |
Режим «Кіноефект» для зйомки відео 1080р із частотою 30 кадрів за секунду | Режим «Кіноефект» для зйомки відео 1080р із частотою 30 кадрів за секунду |
Зйомка HDR-відео в стандарті Dolby Vision до 4К із частотою 60 кадрів за секунду | Зйомка HDR-відео в стандарті Dolby Vision до 4К із частотою 60 кадрів за секунду |
6х Діапазон оптичного зуму | 6х Діапазон оптичного зуму |
Сканер LiDAR для портретів у Нічному режимі, прискореного автофокусу при слабкому освітленні та доповненій реальності нового рівня | Сканер LiDAR для портретів у Нічному режимі, прискореного автофокусу при слабкому освітленні та доповненій реальності нового рівня |
А15 Чіп А15 Bionic | А15 Чіп А15 Bionic |
Новий 6-ядерний процесор з 2 ядрами продуктивності та 4 ядрами ефективності | Новий 6-ядерний процесор з 2 ядрами продуктивності та 4 ядрами ефективності |
Новий 5-ядерний графічний процесор | Новий 5-ядерний графічний процесор |
Нова 16-ядерна система Neural Engine | Нова 16-ядерна система Neural Engine |
Найшвидший чіп для iPhone | Найшвидший чіп для iPhone |
До 28 годин відтворення відео* | До 22 години відтворення відео* |
Face ID | Face ID |
Передня панель Ceramic Shield | Передня панель Ceramic Shield |
Хірургічна нержавіюча сталь | Хірургічна нержавіюча сталь |
Захист від води під час занурення на глибину до 6 метрів тривалістю до 30 хвилин | Захист від води під час занурення на глибину до 6 метрів тривалістю до 30 хвилин |
Підтримка аксесуарів та пристроїв бездротової зарядки MagSafe | Підтримка аксесуарів та пристроїв бездротової зарядки MagSafe |
Місткість | |
128 ГБ | 128 ГБ |
256 ГБ | 256 ГБ |
512 ГБ | 512 ГБ |
1 ТБ | 1 ТБ |
Дисплей | |
Super Retina XDR | Super Retina XDR |
Дисплей OLED, на всю передню панель, діагональ 6,7 дюйми | Дисплей OLED, на всю передню панель, діагональ 6,1 дюйми |
Технологія ProMotion із адаптивною частотою оновлення до 120 Гц | Технологія ProMotion із адаптивною частотою оновлення до 120 Гц |
Підтримка HDR | Підтримка HDR |
2778x1284 пікселів, 458 пікселів на дюйм | 2532x1170 пікселів, 460 пікселів на дюйм |
Контрастність 2 000 000:1 (стандартна) | Контрастність 2 000 000:1 (стандартна) |
Технологія True Топе | Технологія True Топе |
Широке колірне охоплення (РЗ) | Широке колірне охоплення (РЗ) |
Тактильний відгук при натисканні | Тактильний відгук при натисканні |
Яскравість до 1000 кд/м2 (стандартна ) | Яскравість до 1000 кд/м2 (стандартна ) |
Яскравість до 1200 кд/м2 (HDR ) | Яскравість до 1200 кд/м2 (HDR ) |
Розміри та вага | |
Довжина 160,8 мм | Довжина 146,7 мм |
Ширина 78,1 мм | Ширина 71,5 мм |
Товщина 7,65 мм | Товщина 7,65 мм |
Вага 238 г | Вага 203 г |
Живлення та акумулятор | |
Вбудований літій-іонний акумулятор | Вбудований літій-іонний акумулятор |
Бездротова зарядка за допомогою зарядних пристроїв MagSafe та пристроїв Qi** | Бездротова зарядка за допомогою зарядних пристроїв MagSafe та пристроїв Qi** |
Заряджання від адаптера живлення або через USB-порт комп'ютера | Заряджання від адаптера живлення або через USB-порт комп'ютера |
Відтворення відео: до 28 годин | Відтворення відео: до 22 годин |
Перегляд відео в режимі стрімінгу: до 25 годин | Перегляд відео в режимі стрімінгу: до 20 годин |
Відтворення аудіо: до 95 годин | Відтворення аудіо: до 75 годин |
Можливість швидкого заряджання До 50% заряду за 35 хвилин* при використанні адаптера потужністю 20 Вт або вище (продається окремо) | Можливість швидкого заряджання До 50% заряду за 30 хвилин* при використанні адаптера потужністю 20 Вт або вище (продається окремо) |
* Усі заявлені характеристики акумулятора залежать від налаштувань мережі та інших факторів; фактичний час роботи може не збігатися із зазначеним. Акумулятор допускає обмежену кількість циклів заряджання. Через деякий час може знадобитися його заміна в авторизованому сервісному центрі Apple. Час роботи від акумулятора та кількість циклів заряджання залежать від налаштувань та характеру використання пристрою.
** Пристрої для бездротової зарядки продаються окремо
The device is incredibly fast and responsive, making multitasking a breeze. The camera quality is exceptional, capturing crisp and clear photos even in low light conditions. The battery life is impressive, lasting me throughout the day with heavy usage.
The phone is comfortable to hold and use, with a sleek design that fits perfectly in my hand. The Face ID feature works flawlessly, providing added security and convenience. Overall, I am extremely satisfied with this purchase and would highly recommend it to anyone looking for a high-end smartphone.
In comparison to other smartphones on the market, the iPhone 13 Pro stands out for its superior performance, camera quality, and overall user experience. It is perfect for those who value premium design, advanced features, and top-notch performance in a smartphone.
The phone is incredibly easy to use, with a smooth interface and fast performance. The camera quality is exceptional, capturing every detail with sharpness and clarity. The battery life is impressive, lasting all day even with heavy usage.
Compared to other phones on the market, the iPhone 13 Pro excels in its build quality, camera capabilities, and overall user experience. It is perfect for those who value premium design, powerful performance, and excellent camera features.
Overall, I am extremely satisfied with my purchase and would highly recommend the iPhone 13 Pro to anyone looking for a high-end smartphone that delivers on all fronts.
The phone is incredibly fast and responsive, making it a pleasure to use. The camera quality is outstanding, capturing every detail with precision. The battery life is also impressive, lasting me a full day of heavy usage without needing to recharge.
Compared to other phones on the market, the iPhone 13 Pro stands out for its superior performance, camera capabilities, and overall user experience. It is perfect for those who value quality, reliability, and cutting-edge technology in their smartphone.
Overall, I am extremely satisfied with my purchase and would highly recommend the iPhone 13 Pro to anyone looking for a top-of-the-line device. It is truly a game-changer in the world of smartphones.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.