0 грн
Оформить заказСамовывоз из магазина
Нова пошта
Оплата
Обмен/возврат
Гарантия
Самовывоз из магазина
Нова пошта
Оплата
Обмен/возврат
Гарантия
Сплит-система • Инверторный компрессор • монтаж: настенный • помещение 50 м² • мощность охлаждения: 5,28 кВт • мощность обогрева: 5,57 кВт • ионизация: +
Бытовой тепловой насос. Северное исполнение.
Оптимальное соотношение цена-качество. Инверторный компрессор с технологией G10, аэродинамическая конструкция лопастей вентиляторов наружного и внутреннего блоков и рельефная поверхность теплообменника обеспечивают максимальную производительность при минимальных энергозатратах.
Топовая энергосберегающая комплектация.
Модель | GK-09NPR | GK-12NPR | GK-18NPR | GK-24NPR | |||
Производительность | холод | кВт | 2,60 (0,45-3,23) | 3,50 (0,60-3,96) | 5,28 (1,20-6,20) | 6,45 (2,53-6,55) | |
тепло | кВт | 2,80 (0,45-4,10) | 3,80 (0,60-5,13) | 5,57 (1,10-6,00) | 7,00 (2,53-7,60) | ||
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||
Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0,87 | 1,15 | 1,68 | 2,18 | |
тепло | кВт | 0,90 | 1,10 | 1,75 | 2,22 | ||
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 2,99 | 3,04 | 3,14 | 2,96 | |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,11 | 3,45 | 3,18 | 3,15 | ||
Воздухопроизводительность | м3/ч | 600/520/370/280 | 680/560/410/300 | 800/680/560/460 | 1000/800/700/550 | ||
Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 24/28/32/38 | 25/30/35/39 | 29/32/36/40 | 30/36/42/47 | |
нар. блок | дБ(А) | 51 | 53 | 55 | 58 | ||
Тип хладагента | R410A | ||||||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 770х283х201 | 770х283х201 | 865x305x215 | 1007х315х219 | |
нар. блок | мм | 776х540х320 | 776х540х320 | 955х700х396 | 980х790х427 | ||
Масса | вн. блок | кг | 8 | 9 | 12 | 14 | |
нар. блок | кг | 28 | 29 | 46 | 55.5 | ||
Температурный диапазон работы | (холод/тепло) | °С | -15…+43 / -20…+24 | ||||
Масса хладагента | кг | 0,70 | 0,85 | 1,30 | 1,90 | ||
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | ||
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,52/3/8″ | 9,52/3/8″ | 12,7/1/2″ | 15,88/5/8″ | ||
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Максимальная длина магистрали | м | 15 | 20 | 25 | 25 | ||
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 510 | 510 | 560 | 610 |
* При использовании кондиционера в режиме теплового насоса, в качестве единственного источника обогрева, для достижения максимальной эффективности работы оборудования, минимальная рекомендованная длина фреоновой магистрали, не должна быть менее 5 метров.
Нет отзывов об этом товаре.