0 грн
Оформить заказСамовывоз из магазина
Нова пошта
Оплата
Обмен/возврат
Гарантия
Самовывоз из магазина
Нова пошта
Оплата
Обмен/возврат
Гарантия
Сплит-система • Инверторный компрессор • монтаж: настенный • помещение 45 м² • мощность охлаждения: 4,6 кВт • мощность обогрева: 5 кВт • ионизация: +
Современный кондиционер бизнес-класса, который объединил в себе все необходимые функции климатического оборудования, современный дизайн и расширенные возможности по управлению.
Топовая энергосберегающая комплектация.
Модель | GS-07D | GS-09DW | GS-12DW | GS-18DW | GS-24DW | |||
Производительность | холод | кВт | 2,20 | 2,50 (0,44-3,00) | 3,20 (0,60-3,60) | 4,60 (0,65-5,20) | 6,70 (2,00-8,20) | |
тепло | кВт | 2,30 | 2,80 (0,60- 3,20) | 3,40 (0,60-3,80) | 5,00 (0,70-5,28) | 7,25 (2,00-8,50) | ||
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | |||||||
Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0,61 | 0,691(0,12-1,30) | 0,889(0,12-1,40) | 1,314(0,15-1,86) | 1,875(0,40-3,70) | |
тепло | кВт | 0,60 | 0,733(0,12-1,40) | 0,890(0,12-1,50) | 1,302(0,16-1,68) | 1,945(0,45-3,80) | ||
Сезонная энергоэффективность | SEER | кВт/кВт | 6.1(А++) | 6.1(А++) | 6.1(А++) | 6.1(А++) | 6.3(А++) | |
SCOP | кВт/кВт | 4.6(А++) | 4.6(А++) | 4.6(А++) | 4.6(А++) | 4.6(А++) | ||
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,61 | 3,62 | 3,60 | 3,50 | 3,57 | |
COP (тепло) | кВт/кВт | 3,83 | 3,82 | 3,82 | 3,84 | 3,73 | ||
Воздухопроизводительность | м3/ч | 210/320/370/500 | 210/320/370/480 | 290/410/480/560 | 520/610/720/850 | 850/950/1000/1150 | ||
Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 22/25/29 | 26/35/38 | 26/37/40 | 36/39/44 | 39/40/45 | |
нар. блок | дБ(А) | 49 | 51 | 52 | 54 | 60 | ||
Тип хладагента | R410A | |||||||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 713х270х195 | 790х275х200 | 790х275х200 | 970х300х224 | 970х300х224 | |
нар. блок | мм | 720х428х310 | 776х540х320 | 842х596х320 | 842х596х320 | 955х700х396 | ||
Масса | вн. блок | кг | 8,5 | 9 | 9 | 13,5 | 17 | |
нар. блок | кг | 21,5 | 25,5 | 29,5 | 31,5 | 53 | ||
Температурный диапазон работы | холод/тепло | °С | -15…+48 / -15…+24 | |||||
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | 6,35/1/4″ | 6,35/1/4″ | 6,35/1/4″ | 6/1/4″ | ||
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8″ | 9,52/3/8″ | 9,52/3/8″ | 9,52/3/8″ | 15,88/5/8″ | ||
Максимальный перепад высоты магистрали | 10 | |||||||
Максимальная длина магистрали | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | |||
Расстояние между болтами крепления нар. блока | 440 | 510 | 540 | 540 | 560 |
* При использовании кондиционера в режиме теплового насоса, в качестве единственного источника обогрева, для достижения максимальной эффективности работы оборудования, минимальная рекомендованая длина фреоновой магистрали, не должна быть менее 5 метров.
Нет отзывов об этом товаре.